Tabulka Tipsport liga 2016/2017
P | Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Banská Bystrica | 56 | 34 | 6 | 5 | 11 | 191:120 | 119 | +71 |
2. | HK Nitra | 56 | 33 | 4 | 5 | 14 | 196:154 | 112 | +42 |
3. | HC Košice | 56 | 28 | 10 | 3 | 15 | 186:121 | 107 | +65 |
4. | MšHK Žilina | 56 | 23 | 7 | 7 | 19 | 175:158 | 90 | +17 |
5. | HKM Zvolen | 56 | 23 | 5 | 5 | 23 | 163:174 | 84 | -11 |
6. | MHC Martin | 56 | 19 | 5 | 8 | 24 | 141:166 | 75 | -25 |
7. | HK Poprad | 56 | 18 | 6 | 9 | 23 | 153:167 | 75 | -14 |
8. | HC Nové Zámky | 56 | 18 | 5 | 10 | 23 | 146:154 | 74 | -8 |
9. | HK Dukla Trenčín | 56 | 17 | 7 | 7 | 25 | 140:164 | 72 | -24 |
10. | MHK 32 L.Mikuláš | 56 | 14 | 6 | 2 | 34 | 138:189 | 56 | -51 |
11. | HK Orange 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20:82 | 6 | -62 |
Legenda tabulky
P - Poradie
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po predl.
R - Remízy
Pp - Prehry po predl.
P - Prehry
Skóre - strelené góly : obdržané góly
RG - Rozdiel gólov
B - Body